| тип помещения | № | подъезд | этаж | кол-во машин | общая площадь м2 | общая стоимость | стоимость м2 |
| машиноместо | 6 | 2 (секция 4) | 1 | 1 | 20,2 | 1717000 | 85000 |
| машиноместо | 7 | 2 (секция 4) | 1 | 1 | 28 | 2380000 | 85000 |
| машиноместо | 8 | 2 (секция 4) | 1 | 1 | 28 | 2380000 | 85000 |
| машиноместо | 9 | 2 (секция 4) | 1 | 1 | 25,8 | 2193000 | 85000 |
| машиноместо | 10 | 2 (секция 4) | 1 | 1 | 28,9 | 2456500 | 85000 |
| машиноместо | 11 | 2 (секция 4) | 1 | 1 | 28,3 | 2405500 | 85000 |
| машиноместо | 12 | 2 (секция 4) | 1 | 1 | 20,4 | 1734000 | 85000 |
| машиноместо | 13 | 1 (секция 5) | 1 | 1 | 22,9 | 1946500 | 85000 |
| машиноместо | 16 | 1 (секция 5) | 1 | 2 | 34,3 | 0 | |
| кладовка | 16 | 6,8 | 0 | ||||
| общ гар+кл | 16 | 41,1 | 3493500 | 85000 | |||
| машиноместо | 17 | 1 (секция 5) | 1 | 1 | 20 | 1700000 | 85000 |
| машиноместо | 20 | 1 (секция 5) | 1 | 2 | 37,35 | 3174750 | 85000 |
| кладовка | 20 | 7,84 | 0 | ||||
| общ гар+кл | 20 | 45,8 | 3893000 | 85000 | |||
| машиноместо | 21 | 1 (секция 5) | 1 | 1 | 23,4 | 1989000 | 85000 |
